Wir bieten Ihnen ein hohes Maß an Gastlichkeit bei erschwinglichen Preisen. Auf Sie warten...
Zi.Typ | Pers. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ | 1 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 |
EZ | 1 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 |
DZ | 2 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
Die ruhige Lage des Hauses, mitten im Grünen, trägt viel zu seiner freundlichen Atmosphäre bei. Das...
Zi.Typ | Pers. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ | 1 | 67,00 | 67,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 67,00 |
DZ | 2 | 67,00 | 67,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 67,00 |
Modernes mediterranes Ambiente, helle, freundliche Zimmer und das Gartencafé mit Sonnenterasse laden...
Zi.Typ | Pers. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DZ | 1 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 |
EZ | 1 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 |
DZ | 2 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 |
3ZiAp | 6 | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 119,00 |
Das im Jahr 1861 mit klassizistischer Fassade erbaute Haus ist ein modernes und freundliches Hotel, ...
Zi.Typ | Pers. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ | 1 | 86,00 | 86,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 86,00 |
DZ | 2 | 105,00 | 105,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 105,00 |
APARTMENTS - BIKE RENTAL - BAR Wir bieten insgesamt 11 verschieden ausgestattete Ferienwohnungen vo...
Zi.Typ | Pers. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 room | 1 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
2 room | 1 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
2 comfo | 1 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
3 room | 1 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 |
1 room | 2 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
2 room | 2 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
2 comfo | 2 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
3 room | 2 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
Min-Aufenthalt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Unsere Pension befindet sich mitten im Prenzlauer Berg.Zwischen Kulturbrauerei und Kollwitzplatz....
Zi.Typ | Pers. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ | 1 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
DZ | 2 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
MZ | 3 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
Min-Aufenthalt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Herzlich willkommen in der Hotel Pension Fischer. Die privat geführte Hotel Pension Fischer ...
Zi.Typ | Pers. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DZ | 1 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
EZ | 1 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
DZ | 2 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
MZ | 3 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
Das Hotel liegt direkt am Ende der AVUS (A 115) Richtung Wilmersdorf. Die Messe und das Internation...
Zi.Typ | Pers. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ | 1 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
DZ | 2 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
Jetzt gibt es eine Alternative. Geräumige, möblierte Apartment, mit allem was Sie normaler...
Zi.Typ | Pers. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ap-1 | 1 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
Ap-1 | 2 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
Ap-2 | 2 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 60,00 | 65,00 |
MZ | 3 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 60,00 | 65,00 |
Ap-2 | 3 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 60,00 | 65,00 |
Ap-2 | 4 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 77,00 | 83,00 |
MZ | 4 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 |
Übernachten sie komfortabel in unseren modern eingerichteten Zimmern und geniessen Sie die Annehmli...
Zi.Typ | Pers. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ | 1 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 34,00 | 39,00 |
DZ | 2 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 44,00 | 49,00 |
Unser privat geführtes Hotel mit seinenn 12 feinsinnig gestalteten Zimmern ,alle sind mit Dusche/WC,...
Zi.Typ | Pers. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DZ | 1 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
EZ | 1 | 50,00 | 50,00 | 45,00 | 45,00 | 50,00 | 50,00 |
DZ | 2 | 70,00 | 70,00 | 65,00 | 65,00 | 70,00 | 70,00 |
APP | 2 | 90,00 | 90,00 | 80,00 | 80,00 | 90,00 | 90,00 |
Min-Aufenthalt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Unser modernes, familiengeführtes Hotel liegt im nördlichen berliner Bezirk Reinickendorf im Stadtte...
Zi.Typ | Pers. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ | 1 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
DZ | 2 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |